人文艺术系党总支第一党支部王梦宣等5名同志考察期满,根据其平时表现,经党支部支委会讨论,所在党总支审查,一致认为该5名同志已经基本具备党员发展的条件,拟接收为预备党员。现予以公示:
公示时间:2021年12月1日——12月5日
师生对公示对象有何反映,请与人文艺术系党总支联系。
电话:86115088
附:人文艺术系党总支第一党支部拟接收为预备党员一览表
序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 籍贯 | 职 务 职 称 | 培养人 | 申请 时间 | 培养 时间 | 获奖情况(近三年年度考核情况) | |
1 | 人文艺术系1970112 | 王梦宣 | 女 | 2001.11 | 汉 | 江苏沭阳 | 宣传组织委员、 系学生会心理部部长 | 林玲 | 李勤 | 2019.10 | 2019.10 | 2019—2020学年第一学期综合素质拓展奖学金、2019—2020学年第二学期综合素质拓展奖学金、2020—2021学年第一学期综合素质拓展奖学金、2020—2021学年第二学期学习优秀三等奖学金、2019年度优秀共青团员、2019—2020学年第一学期模范学生之家、2020—2021学年第一学期模范学生之家、2020—2021学年第二学期模范学生之家、2019—2020学年优秀学生干部、第十一届“扬廉洁之风、创和谐校园”艺术作品设计大赛平面设计类三等奖、2020年“逆境携行,你我同心”心理微视频比赛优秀奖、2019年秦淮马拉松志愿者 |
2 | 人文艺术系1970221 | 夏天 | 男 | 2000.01 | 汉 | 江苏建湖 | 系学生会文娱部部长 | 安晓玲 | 王春媚 | 2019.10 | 2019.10 | 2019年度优秀共青团员、2020年度优秀共青团干部、2019-2020学年第一学期学习优秀三等奖学金、2019-2020学年第二学期综合素质拓展奖学金、2020-2021学年第一学期综合素质拓展奖学金、2020-2021学年第二学期学习优秀三等奖学金、2020-2021学年第一学期模范学生之家、2021-2022学年第一学期优秀学生之家、第十届“扬廉洁之风、创和谐校园”艺术作品设计大赛手绘漫画类二等奖、2020年“苏乡永助”书法比赛二等奖、学院首届心理电影配音作品比赛三等奖 |
3 | 人文艺术系2070211 | 陈昊东 | 男 | 2000.06 | 汉 | 江苏扬州 | 学生会主席、班长 | 安晓玲 | 孙 燕 | 2020.11 | 2020.11 | 2020-2021学年第一学期学习优秀一等奖学金、2020-2021学年第二学期学习优秀二等奖学金、第十一届“扬廉洁之风、创和谐校园”艺术作品设计大赛手绘漫画类二等奖、2020-2021学年第一学期模范学生之家、第十二届公寓文化节演讲比赛个人二等奖、第十二届公寓文化节征文比赛个人二等奖、2020年度优秀共青团员、2020-2021学年第二学期模范学生之家、第十九届运动会男子组4×100米接力赛第七名、第十九届运动会男子组10×100米迎面接力赛第七名、第十九届运动会男子组旱地龙舟赛第七名、第十二届体育文化节男子组拔河比赛第八名、第十九届运动会男子组障碍接力赛第七名 |
4 | 人文艺术系2070211 | 苏南 | 女 | 2001.09 | 汉 | 江苏赣榆 | 团支部书记 | 盖 宵 | 安晓玲 | 2020.11 | 2020.11 | 2020-2021学年第一学期学习优秀三等奖学金、2020-2021学年第二学期学习优秀三等奖学金、2020年度优秀共青团员、2020-2021学年第一学期模范学生之家、2020-2021学年第二学期模范学生之家、2020-2021学年校自管会优秀成员、2021年“助学圆梦,诚信感恩”主题征文优秀奖、2020-2021校体育管理俱乐部优秀先进个人、2021年江宁大学城心理vlog大赛“校园生活”主题三等奖 |
5 | 人文艺术系2070221 | 朱海焱 | 男 | 1999.07 | 汉 | 江苏高邮 | 班长 | 王春媚 | 张晓焱 | 2020.11 | 2020.11 | 2020-2021学年第一学期学习优秀三等奖学金、2020-2021学年第二学期学习优秀二等奖学金、2020-2021学年第一学期模范学生之家、2020-2021学年第二学期模范学生之家、学院第十一届“扬廉洁之风 创和谐校园”艺术作品设计大赛手绘漫画类三等奖、第九届大学生安全知识竞赛团体三等奖、2021年江宁大学城心理VLOG大赛之“家校共建”主题三等奖、第十二届公寓文化节演讲比赛个人三等奖、第六届“飞越海峡 两岸青少年携手公益行”作品征集活动(南京交通职业技术学院赛区)一等奖、第十九届运动会男子组4×400米接力赛第七名、第十九届运动会男子组旱地龙舟赛第七名、第十九届运动会男子组障碍接力赛第七名、第十九届运动会男子组4×100米接力赛第七名、第十九届运动会男子组10×100米迎面接力赛第七名、十九届运动会男子组滚轮胎30米往返赛第七名、第十九届运动会男子组阳光伙伴赛第七名 |
人文艺术系党总支
2021年11月30日