序号 | 项目名称 | 经费 (万元) | 起止时间 | 本人职责 | 项目来源 | 鉴定单位 |
1 | 教研项目:构成艺术课程改革 | 0.4 | 2008.6-2010.6 | 调研、材料收集 | 学院 | 学院 |
2 | 院级科研项目:高职高专艺术设计专业工学结合实践教学方法研究 | 0.4 | 2008.6- 2010.6 | 主持、论文撰写 | 学院 | 学院 |
3 | 教研项目:影视广告创意与制作课程教学模式改革研究 | 0.6 | 2009.5-2010.11 | 主持、课程设计 | 学院 | 学院 |
4 | 教研项目:展示空间设计网络课程 | 1 | 2009.5-2010.6 | 主持、项目总体策划 | 学院 | 学院 |
5 | 教研项目:展示空间设计校本教材 | 1 | 2010.9-2011.12 | 主持、项目总体策划 | 学院 | 学院 |
6 | 大学生实践创新项目:“交通文化长廊”方案设计 | 0.6 | 2009.5-2010.9 | 设计方案的具体指导 | 江苏省 | 江苏省 |
7 | 交通教育研究会课题:高职院校交通工具造型设计专业大学生创业素质培养的路径创新 | 0.5 | 2009.10-2011.9 | 研发、撰稿 | 中国交通教育研究会 | 中国交通教育研究会 |
主要论文、论著目录
序号 | 论文、著作题目 | 出版社或刊物名称、刊号 | 发表时间 | 本人承担部分(注明排名) |
1 | 职业人士修养 | 东南大学出版 | 2006.4 | 参编 |
2 | 商业办公空间设计 | 合肥工业大学出版 | 2009.6 | 主编 |
3 | 构建高职高专艺术设计类课程考核模式改革的路径研究 | 职业教育研究 CN 12-1358/G4 | 2009.12 | 第一作者 |
4 | 以世博会为视角谈高职院校展示设计专业人才培养 | 艺术探索CN:45-1077/J | 2010.4 | 第一作者 |
5 | 生态元素符号化在商业空间的应用 | 家具与室内装饰CN: 43-1247/TS | 2011.4 | 第二作者 |
教学、科研工作获奖情况
序号 | 获奖项目名称 | 颁奖部门 | 获奖 时间 | 奖项等级 | 本人 排名 |
1 | 学院第四届技能大赛 | 学院 | 2007.11 | 优秀 裁判员 | |
2 | 教学质量 | 学院 | 2007.12 | 三等奖 | |
3 | 优秀教师 | 学院 | 2008.09 | ||
4 | 江苏省大学生艺术展演 | 江苏省教育厅 | 2008.5 | 二等奖 | |
5 | 艺术教育论文 | 江苏省教育厅 | 2008.6 | 二等奖 | |
6 | 全国大学生设计大师奖 | 教育部高职高专艺术设计指导委员会 | 2008.11 | 优秀奖 | |
7 | 学院第五届技能大赛 | 学院 | 2008.11 | 优秀 裁判员 | |
8 | 学院青年教师 | 学院 | 2009.7 | 优秀奖 | |
9 | 第三届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区 | 江苏省教育厅大赛组委会 | 2009.8 | 二等奖 | |
10 | 第三届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区 | 江苏省教育厅大赛组委会 | 2009.8 | 三等奖 | |
11 | 第三届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区 | 江苏省教育厅大赛组委会 | 2009.8 | 三等奖 | |
12 | 第三届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区 | 江苏省教育厅大赛组委会 | 2009.8 | 三等奖 | |
13 | 第三届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区 | 江苏省教育厅大赛组委会 | 2009.8 | 优秀奖 | |
14 | 第三届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区 | 江苏省教育厅大赛组委会 | 2009.8 | 优秀奖 | |
15 | 第三届全国大学生广告艺术大赛全国赛区 | 教育部高等教育司、大赛组委会 | 2009.12 | 一等奖 | |
16 | 第三届全国大学生广告艺术大赛全国赛区 | 教育部高等教育司、大赛组委会 | 2009.12 | 优秀奖 | |
17 | 第三届全国大学生广告艺术大赛全国赛区 | 教育部高等教育司、大赛组委会 | 2009.12 | 优秀奖 | |
18 | 第三届全国大学生广告艺术大赛全国赛区 | 教育部高等教育司、大赛组委会 | 2009.12 | 优秀奖 | |
19 | 第三届全国大学生广告艺术大赛全国赛区优秀指导教师 | 教育部高等教育司、大赛组委会 | 2009.12 | 优秀指导教师 | |
20 | 反腐倡廉公益广告设计大赛 | 学院 | 2010.12 | 二等奖 | |
21 | 教学质量奖 | 学院 | 2010.12 | 三等奖 | |
22 | 第七届江苏省大学生文化艺术节 | 团省委 | 2010.12 | 优秀指导教师 | |
21 | 优秀毕业设计指导教师 | 学院 | 2010.9 | 一等奖 | |
22 | 优秀毕业设计指导教师 | 江苏省教育厅 | 2010.12 | 三等奖 | |
23 | 优秀多媒体课件 | 学院 | 2011.3 | 三等奖 | |
24 | 教学质量奖 | 学院 | 2011.6 | 三等奖 | |
25 | 艺术教育论文 | 江苏省教育厅 | 2011.6 | 三等奖 | |
艺术设计学院骨干教师(宋寿剑)目标责任书http://dd.njci.edu.cn/UploadFiles/upload/201112071529253965.rar(点击下载)